পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | CHW Antigen+ Ehrlichia Antibody+ Lyme IgG/IgM অ্যান্টিবডি কম্বো র্যাপিড টেস্ট ক্যাসেট (হোল ব্লাড/সি | CAT নং: | VICEL-435 |
---|---|---|---|
নীতি: | ক্রোমাটোগ্রাফিক ইমিউনোসাই | বিন্যাস: | ক্যাসেট |
নমুনা: | পুরো রক্ত/সিরাম/প্লাজমা | পড়ার সময়: | 10 মিনিট |
প্যাক: | 10 টি | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 2-30° সে |
শেলফ লাইফ: | 24 মাস | সংবেদনশীলতা: | 97.62% |
বিশেষত্ব: | 97.56% | সঠিকতা: | 97.59% |
বৈশিষ্ট্য 1: | দ্রুত ফলাফল | বৈশিষ্ট্য 2: | সহজ চাক্ষুষ ব্যাখ্যা |
বৈশিষ্ট্য 3: | কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই | বৈশিষ্ট্য 4: | সহজ অপারেশন |
বৈশিষ্ট্য 5: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
লক্ষণীয় করা: | CHW অ্যান্টিজেন কম্বো র্যাপিড টেস্ট,এহরলিচিয়া অ্যান্টিবডি কম্বো র্যাপিড টেস্ট,লাইম আইজিজি/আইজিএম কম্বো র্যাপিড টেস্ট |
পণ্যের নাম: | CHW Antigen+ Ehrlichia Antibody+ Lyme IgG/IgM অ্যান্টিবডি কম্বো র্যাপিড টেস্ট ক্যাসেট (হোল ব্লাড/সিরাম/প্লাজমা) |
নীতি: | ক্রোমাটোগ্রাফিক ইমিউনোসাই |
নমুনা: | পুরো রক্ত/সিরাম/প্লাজমা |
প্যাক: | 10 টি |
শেলফ লাইফ: | 24 মাস |
নির্দিষ্টতা: | 97.56% |
বৈশিষ্ট্য 1: | দ্রুত ফলাফল |
বৈশিষ্ট্য 3: | কোন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন নেই |
বৈশিষ্ট্য 5: | উচ্চ নির্ভুলতা |
বিড়াল নম্বর: | VICEL-435 |
বিন্যাস: | ক্যাসেট |
পড়ার সময়: | 10 মিনিট |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 2-30° সে |
সংবেদনশীলতা: | 97.62% |
সঠিকতা: | 97.59% |
বৈশিষ্ট্য 2: | সহজ চাক্ষুষ ব্যাখ্যা |
বৈশিষ্ট্য 4: | সহজ অপারেশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Selina
টেল: 86-13989889852