পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস এবং ক্যানাইন অ্যাডেনোভাইরাস-II অ্যান্টিজেন কম্বো র্যাপিড টেস্ট কিট, ক্য | CAT নং: | VIDA-525 |
---|---|---|---|
নীতি: | ক্রোমাটোগ্রাফিক ইমিউনোসাই | বিন্যাস: | ক্যাসেট |
নমুনা: | নিঃসরণ | পড়ার সময়: | 5-10 মিনিট |
প্যাক: | 10 টি | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 2-30° সে |
শেলফ লাইফ: | 24 মাস | সংবেদনশীলতা: | 97.96% |
বিশেষত্ব: | 97.5% | সঠিকতা: | 97.75% |
বৈশিষ্ট্য 1: | দ্রুত ফলাফল | বৈশিষ্ট্য 2: | সহজ চাক্ষুষ ব্যাখ্যা |
বৈশিষ্ট্য 3: | কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই | বৈশিষ্ট্য 4: | সহজ অপারেশন |
বৈশিষ্ট্য 5: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
লক্ষণীয় করা: | ক্যানাইন অ্যাডেনোভাইরাস-II ক্যাট র্যাপিড টেস্ট,ক্রোমাটোগ্রাফিক ইমিউনোসে ক্যাট র্যাপিড টেস্ট,ক্যানাইন অ্যাডেনোভাইরাস-II অ্যান্টিজেন র্যাপিড টেস্ট কিট |
ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস এবং ক্যানাইন অ্যাডেনোভাইরাস-II অ্যান্টিজেন কম্বো র্যাপিড টেস্ট কিট, ক্যাট র্যাপিড টেস্ট
পণ্যের নাম: | ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস এবং ক্যানাইন অ্যাডেনোভাইরাস-II অ্যান্টিজেন কম্বো র্যাপিড টেস্ট কিট, ক্যাট র্যাপিড টেস্ট |
নীতি: | ক্রোমাটোগ্রাফিক ইমিউনোসাই |
নমুনা: | নিঃসরণ |
প্যাক: | 10 টি |
শেলফ লাইফ: | 24 মাস |
নির্দিষ্টতা: | 97.50% |
বৈশিষ্ট্য 1: | দ্রুত ফলাফল |
বৈশিষ্ট্য 3: | কোন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন নেই |
বৈশিষ্ট্য 5: | উচ্চ নির্ভুলতা |
বিড়াল নম্বর: | VIDA-525 |
বিন্যাস: | ক্যাসেট |
পড়ার সময়: | 5-10 মিনিট |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 2-30° সে |
সংবেদনশীলতা: | 97.96% |
সঠিকতা: | 97.75% |
বৈশিষ্ট্য 2: | সহজ চাক্ষুষ ব্যাখ্যা |
বৈশিষ্ট্য 4: | সহজ অপারেশন |
আবেদন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Selina
টেল: 86-13989889852